Все автомобили скорой помощи марки Dongfeng
Классификация:
Настройка: Доступна Сертификация: CCC Тип трансмиссии: Механическая
Контакт:
Подробности
Основная информация
Упаковка и доставка
Описание товара
САМОХОДНАЯ АМБУЛАТОРИЯ DONGFENG
| Полная масса (кг) | 4500 | Снаряженная масса | 3200 |
| Грузоподъемность | 1300 | Габаритные размеры | 5990 |
| Проход | 10 | Сиденье | 2+1 |
| Угол въезда/съезда | 21/17 | Передняя/задняя подвеска | 1030/1295 |
| Количество осей | 2 | Колесная база | 3665 |
| Нагрузка на ось | 2100/2000 | Максимальная скорость | 100 |
| Характеристики двигателя | |||
| Модель двигателя | Производитель двигателя | Выбросы (ML) | Мощность (кВт/л.с.) |
| JE493ZLQ4 | ДВИГАТЕЛЬ JMC | 2771 | 85/115 |
| Привод | 4x4 | Рулевое управление | Левый руль |
| Стандартный тип трансфера | Примечания | ||
| No. | Пункт | ||
| Базовая комплектация | |||
| 1 | Кондиционер медицинского отсека | 1 | |
| 2 | Холодный воздух медицинского отсека | 1 | |
| Электросхемы и приборы | |||
| Сигнализация, системы предупреждения | 1 | Длинный ряд стандартных сигнальных огней | 1 |
| 2 | 100-ваттная сирена с ручным управлением | 1 | |
| Верхняя, внутренняя, система питания | 3 | Инвертор 500 Вт | 1 |
| 4 | Выключатель управления обшивкой медицинской кабины | 1 | |
| 5 | 12-вольтовый разъем питания | 1 | |
| 6 | 220-вольтовый разъем питания | 2 | |
| 7 | Верхний светодиодный светильник | 4 | |
| 8 | Вентилятор вперед и назад | 1 | |
| 9 | Длинная полоса стерилизующей лампы | 1 | |
| Кислородный путь и кислород | |||
| кислородная система | 1 | Один 10-литровый медицинский железный баллон и амортизирующий зажим | 1 |
| 2 | 1 флакон увлажнителя с кислородным редукционным клапаном, подключается непосредственно к кислородному баллону | 1 | |
| Изготовление медицинского отсека | |||
| Внутренний медицинский отсек | 1 | Оригинальный интерьер | 1 |
| 2 | Перегородка | 1 | |
| 3 | Средняя перегородка с раздвижным смотровым окном | 1 | |
| 4 | 1 медицинский шкаф за средней перегородкой | 1 | |
| 5 | Кислородные баллоны крепятся рядом с шкафом для лекарств | 1 | |
| 6 | Износостойкая нескользящая синяя медицинская кожаная напольная поверхность | 1 | |
| Сиденье | |||
| Система сидений | 1 | Левое независимое сиденье | 2 |
| 2 | Левое независимое сиденье | 2 | |
| Аварийная помощь | |||
| Медицинская система | 1 | Автоматические носилки для посадки | 1 |
| 2 | Плита носилок | 1 | |
| 3 | 1 выдвижная стойка для инфузии | 1 | |
| 4 | 1 выдвижная стойка для инфузии | 1 | |
| Внешний вид | |||
| Внешний вид автомобиля | 1 | Черная солнцезащитная пленка на левой стороне медицинского модуля | 1 |
| 2 | Правая, задняя сторона полупрозрачная матовая пленка | 1 | |
| 3 | Левая и правая дверные наклейки с крестом | 1 | |


Предыдущая страница
Следующая страница
Корпоративное видео
JAC PICKUP 4X4 2.0T дизельный двигатель
ДОНФЕНГ РИЧ 7 ПИКАП 4Х4 2.0T бензиновый двигатель Mitsubishi
Кран-манипулятор Dongfeng D9, мусоровоз с бункером
Пылесос DONGFENG DUOLIKA
Партнер
Процесс покупки автомобиля
Телефонные переговоры
Подписать контракт
Планирование производства
Доставка транспортных средств
Подтверждение подписи
Шаг 1: Переговоры о покупке автомобиля:
Обсудите модели автомобилей, цены и соответствующие требования по телефону или при личном осмотре.
Шаг 2: Подписание договора:
Обе стороны подписывают договор купли-продажи транспортного средства и вносят предоплату по договору (по факсу или лично).
Шаг 3: Организация производства:
Наша компания организует производство на заводе в соответствии с требованиями договора.
Шаг 4: Поставка автомобилей:
Приемка транспортного средства, оплата остатка стоимости транспортного средства и оформление соответствующих документов.
Способ доставки: клиенты могут забрать транспортное средство самостоятельно или договориться с нашей компанией об организации доставки и согласовать соответствующие сборы. Для получения более подробной информации о процедуре бронирования, пожалуйста, свяжитесь с нами!